IKT-eNewsletter Februar 2008 | URL /index.php?doc=820 |
14.03.2008 |
Produktpr�fungen geben Sicherheit | |||||||
Kanalbauprodukte m�ssen �ber die Lebensdauer beachtlichen Belastungen standhalten. Die Frage der Hochdrucksp�lbest�ndigkeit z�hlt deswegen zu den Aspekten der Kaufentscheidung f�r Netzbetreiber. Produktpr�fungen bieten die M�glichkeit, Risiken f�r sp�tere Sp�lsch�den im Betrieb fr�hzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund gab die Betonwerke Bieren GmbH aus Bad Oeynhausen beim IKT � Institut f�r Unterirdische Infrastruktur eine zielgerichtete Pr�fung in Auftrag. | |||||||
Hochdrucksp�lbest�ndigkeit von Abwasserbetonsch�chten Im Interesse ihrer Kunden wollten die Betonwerke Bieren testen, wie sich ihre Schachtsysteme und Rohre w�hrend zahlreicher Hochdruck-Sp�lvorg�nge und Schachtreinigungen auch unter Extrembelastungen verhalten. So wurden intensive Hochdrucksp�lversuche mit besonderen Belastungen an Abwasserschachtbauteilen und Kanalrohren in Bad Oeynhausen durchgef�hrt. | |||||||
Pr�fprogramm mit Extrembelastungen Das IKT begleitete die Pr�fungen. Dabei wurden die Probek�rper in drei Belastungsstufen zun�chst beansprucht. Der Pr�faufbau und die Durchf�hrung der Pr�fungen erfolgten bauseits durch das Betonwerk Bieren. Nach Abschluss von drei Belastungsstufen, angefangen mit betriebsnahen bis hin zu extremen Belastungen der Hochdruckreinigung, erfolgt eine visuelle Begutachtung der Rohre und Schachtverbindungen. | |||||||
Pr�faufbau und Belastungsarten Im Rahmen der Pr�fungen wurden metromax-Rohre aus Polymerbeton der Polymer-Kanalsystem GmbH & Co. KG und Schachtbauteile der Betonwerke Bieren GmbH mit den Dichtungs- und Last�bertragungssystemen SD SEAL, TOP SEAL VARIO und TOP SEAL PLUS eingesetzt. Das Schachtunterteil verf�gte �ber einen Zu- und Ablauf DN 250 mit Anschluss f�r metromax-Rohre aus Polymerbeton sowie einem Gerinne aus Klinker. Die beiden Schachtringe hatten eine Bauh�he von 500 mm. | |||||||
Belastungsstufe 1: Betriebsnahe Unterhaltungsreinigung mit HD-Fahrzeug Die Pr�fungen wurden am 12. und 15. Februar 2008 bei der Betonwerke Bieren GmbH durchgef�hrt. Im ersten Belastungsschritt wurde eine Unterhaltungsreinigung an dem Kanalstrang mit Schachtunterteil durchgef�hrt. Hierzu wurde der Pr�fstrang aus den metromax-Rohren und dem Schachtunterteil in 100 Belastungszyklen einer praxis�blichen Belastung aus Hochdruckreinigung ausgesetzt. Die Pr�fparameter D�sendruck und -durchfluss wurden in Anlehnung an den Hamburger Sp�lversuch gew�hlt. Die bei der Pr�fung eingesetzte D�se entspricht dabei den den Anforderungen der DIN EN 19523. Der D�sendruck von 120 bar an der D�se wurde mit einem digitalen Druckmanometer �berpr�ft. | |||||||
Betriebsnahe Schachtreinigung � das Ganze 50 mal am St�ck Dar�ber hinaus wurden im Rahmen der Belastungssituation �Unterhaltungsreinigung� die Belastung der Schachtbauteile und -verbindungen durch eine Schachtreinigung simuliert. Hierzu wurde ein einzelner HD-Strahl aus einer Handlanze eines praxis�blichen HD-Reinigungsfahrzeugs �ber 25 Minuten lang in einem geringen Abstand �ber die Schachtwandungen und Verbindungsfugen gef�hrt. Im Vorfeld wurde der Zeitaufwand f�r die Unterhaltungsreinigung mit rund 30 Sekunden Pumpenlaufzeit pro Schachtreinigung ermittelt. Die Belastungszeit von 25 Minuten repr�sentiert damit rund 50 Schachtreinigungen im Rahmen von betrieblichen Unterhaltungsma�nahmen. Nach den o.a. Belastungen der Unterhaltungsreinigung wurden die Rohre und Schachtbauteile auseinander gezogen und optisch auf Materialver�nderungen begutachtet. | |||||||
Sonder- und Spezialreinigung � mit extra hohem Druck Im zweiten Belastungsschritt wurde eine Sonderreinigung an der Schachtwandung und den Verbindungsf�gen durchgef�hrt. Dazu wurde ein einzelner HD-Strahl aus einer speziellen Rotor-Jet-D�se mittels Handlanze mit hohem Druck (200 bar) in geringem Abstand �ber Schachtwandung und Verbindungsfugen gef�hrt. Diese Sonderreinigung repr�sentiert die Beanspruchung zur Beseitigung hartn�ckiger Inkrustationen (z.B. Betoneintrag aus Baustellen) im Rahmen der Schachtreinigung. Die Tests zur Simulation der Belastungen im Rahmen einer Spezialreinigung waren gekennzeichnet durch extreme Betriebsparameter (Druck 300 bar), die gro�fl�chig mit einem speziellen Reinigungssystem und Rotationsd�sen (TSSR) senkrecht zur Schachtwandung aufgebracht wurden. Dies repr�sentiert beispielsweise die HD-Reinigung zur Vorbereitung der Schachtoberfl�che im Vorfeld einer Schachtbeschichtung. Die nachfolgende Tabelle gibt einen �berblick zu den ausgef�hrten Belastungsszenarien.
| |||||||
Ergebnisse Nach dem Aufbringen der Belastungen f�r die Spezial- und Sonderreinigung wurden die Schachtbauteile auseinandergebaut und insbesondere die Schachtverbindungen visuell begutachtet. Im Gesamtblick wurden nach den durchgef�hrten Belastungen durch Hochdruckreinigung keine Materialver�nderungen beobachtet, die eine Beeintr�chtigung der Dichtheit, Tragf�higkeit und Funktionsf�higkeit der Probek�rper erwarten lassen. | |||||||
Rohrstrecke: Unterhaltungsreinigung Nach den Belastungen im Rahmen der Unterhaltungsreinigung wurden an den Rohren und Rohrverbindungen keine sichtbaren Materialver�nderungen festgestellt. | |||||||
An dem Schachtunterteil wurde jeweils in der Fuge vom Klinker zum Rohranschluss ein rund 8 mm tiefer Materialabtrag festgestellt. Diese Materialver�nderung stellt keine aktuelle Beeintr�chtigung der Dichtheit, Tragf�higkeit und Funktionsf�higkeit des Probek�rpers dar. | |||||||
Schachtringe und -verbindungen: Nach den Belastungen im Rahmen der Unterhaltungsreinigung als auch nach intensiver Belastung durch Spezial- und Sonderreinigung wurden an den Rohrverbindungen mit den Dichtungssystemen SD SEAL, TOPSEAL VARIO und TOP SEAL PLUS keine sichtbaren Materialver�nderungen festgestellt. | |||||||
An einem Schachtring wurde nach der intensiven Spezialreinigung ein ca. 5 mm tiefer Materialabtrag festgestellt. Diese Materialver�nderung stellt gegenw�rtig keine Beeintr�chtigung der Dichtheit, Tragf�higkeit und Funktionsf�higkeit des Probek�rpers dar. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass an den in den Versuchen eingesetzten Schachtbauteilen, Verbindungssystemen und Kanalrohren aus Polymerbeton nach den diversen Belastungen durch Hochdruckreinigung keine Materialver�nderungen beobachtet wurden, die gegenw�rtig eine Beeintr�chtigung der Dichtheit, Tragf�higkeit und Funktionsf�higkeit der Probek�rper erwarten lassen. | |||||||
Kontakt:
Betonwerke Bieren GmbH |
© IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH2025
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des IKT