IKT-eNewsletter Februar 2008 | URL /index.php?doc=822 |
14.03.2008 |
Schlauchliner im XXL�Format | |||||||||||||||||||||||||||
Krefelder Insituform-Liner: Eiprofil DN 1200/1800, 550 m L�nge und 240 t Gewicht. Die Ergebnisse der IKT-Pr�fungen zeigen einen qualitativ hochwertigen Liner. | |||||||||||||||||||||||||||
Im Dezember 2007 hat die Firma Insituform, Niederlassung M�nster, in Krefeld ein wahrlich dickes Ei eingebaut: einen Schlauchliner der Nennweite Ei 1200/1800 mit einer Sanierungsl�nge von 550 Metern. Die IKT-Pr�fingenieure nahmen drei Probest�cke genau unter die Lupe. Sie best�tigen die erfolgreiche Sanierung: Die Proben sind dicht und erf�llen die Anforderungen an die statische Tragf�higkeit. | |||||||||||||||||||||||||||
Pr�fmaschine anpassen Die IKT-Pr�fingenieurin schiebt die au�ergew�hnliche Linerprobe (rund 80 cm lang und 6 cm breit) zwischen die drei Auflager des Dreipunkt-Biegeversuches, entsprechend der normativen Vorgaben. �Zuvor hab ich erst einmal die Aufbauten gewechselt. Die 80 cm lange Probe h�tte sonst gar nicht in die Pr�fmaschine gepasst. So eine Probe haben wir hier nicht alle Tage�, lautet der Kommentar der Pr�fingenieurin. | |||||||||||||||||||||||||||
An der Grenze des Machbaren Bei dieser Bauma�nahme war einfach alles au�ergew�hnlich. Angefangen beim Transport. Ein 240-Tonnen-Schwertransporter ist drei N�chte auf der Stra�e gewesen, um den Liner aus dem Werk in Geschwenda (Th�ringen) an den Niederrhein in NRW zu bringen. �Diese Sanierung war wirklich an der Grenze des Machbaren�, versichert Johannes Meier, Projektleiter beim Auftraggeber SWK AQUA GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Krefeld AG. �Allein schon der Transport, der Liner wurde ja 450 km vom Einbauort entfernt im Werk getr�nkt. Da musste er die ganze Zeit mit Eis gek�hlt werden. Nun ist es im Dezember ja nicht allzu sonnig. Nat�rlich h�tten wir das ganze auch im August durchziehen k�nnen. Da w�re es aber absolut notwendig gewesen, den Schwertransporter zwischendurch mit frischem Eis zu beliefern. Nur gut, dass der Transporter unterwegs keinen Schaden hatte!� Auf der Baustelle selbst funktionierte der Einbau reibungslos. Eine Inversion dauerte ca. 20 Stunden. Die gesamte Strecke wurde in zwei Inversionen saniert. Der erste Liner hatte eine L�nge von 200 m. Die zweite Inversion ging unter den Bahngleisen am Uerdinger Bahnhof durch. Hier hat der Liner eine L�nge von rund 350 Metern. Das Aush�rten des Insituformliners erfolgte mit Warmwasser, da dieses Verfahren in allen Querschnitten die erforderliche Zuverl�ssigkeit bietet und sich am Markt bew�hrt hat. | |||||||||||||||||||||||||||
Das Warmwasserverfahren wird seit 1971 eingesetzt, daher existieren umfangreiche Erfahrungen und spezialisiertes Know-how. Die Aufheizphase dauerte ca. 26 Stunden. Anschlie�end k�hlte der Liner 28 Stunden lang ab. Nach dem �ffnen der Anschl�sse konnte die Haltung wieder in Betrieb genommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||
Zur �berpr�fung der Einbauqualit�t wurden nach der Aush�rtung drei Proben aus der Haltung entnommen. Ihre Ma�e sind jeweils ca. 600 x 800 mm. Die Entnahmeposition befanden sich ca. 10 m und ca. 310 m entfernt vom Schacht. Das Tr�germaterial ist Synthesefasernadelfilz, getr�nkt in UP-Harz. Liner-Hersteller ist die Firma Insituform selbst. | |||||||||||||||||||||||||||
Laborpr�fungen im IKT Der Auftraggeber SWK Aqua GmbH beauftragte die neutrale und unabh�ngige IKT-Pr�fstelle f�r Bauprodukte mit der Fremd�berwachung. Im Anschluss an die Sanierung wurden die Probest�cke entnommen, die im Labor auf zwei zentrale Schlauchliner-Eigenschaften hin untersucht wurden: Mechanische Materialkennwerte und Wasser-Dichtheit. F�r die �berpr�fung der Standsicherheit nach DWA-M 127, T2 werden mechanische und geometrische Kennwerte bestimmt, im Einzelnen:
| |||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Kennwerte E-Modul und Biegefestigkeit werden im Dreipunkt-Biegeversuch ermittelt, in Anlehnung an DIN EN ISO 178 und DIN EN 13566-4. Beide sind zentrale Kennwerte f�r die Tragf�higkeit des Liners. Die Wanddicke wird mit Hilfe einer Pr�zisionsschieblehre als mittlere Verbunddicke nach DIN EN 13566-4 gemessen. | |||||||||||||||||||||||||||
Beim E-Modul �bertreffen alle drei Proben den Sollwert. Die Soll-Wanddicke wird ebenfalls klar erreicht und um bis zu 14% �berschritten. Zwei der Proben erreichen die geforderte Biegefestigkeit, lediglich eine ist leicht zu gering. Die statische Nachberechnung mit den auf der Baustelle erreichten Werten ergaben eine Sicherheit, die weit �ber den geforderten Wert von 2,0 liegt. | |||||||||||||||||||||||||||
Wasser-Dichtheit nach APS Die Wasser-Dichtheit wurde nach der APS-Pr�frichtlinie bestimmt: Zuerst wird die Innenfolie nach einem festgelegten Muster eingeschnitten. Dann wird rot gef�rbtes Wasser auf die Innenseite aufgetragen und auf die Au�enseite 0,5 bar Unterdruck aufgebracht. Bilden sich keine Tropfen, Schaum oder Feuchtigkeit auf der Au�enseite, so ist der Liner dicht. Alle drei Krefelder Insituform-Proben erwiesen sich als wasserdicht. | |||||||||||||||||||||||||||
Fazit Die Krefelder Sanierungsma�nahme war aus Sicht des Auftraggebers sowie auch aus Sicht der Laborpr�fungen ein voller Erfolg. Die Anforderungen, die angesichts der Dimensionen des Altkanals besonders hoch waren, wurden voll erf�llt. Die drei m�chtigen, aus der Haltung entnommenen Linerproben haben sich als tragf�hig und wasserdicht erwiesen. Die Pr�fergebnisse des IKT im vorliegenden Fall zeigen, dass der Synthesefasernadelfilz-Liner in diesem Nennweitenbereich, den GFK-Liner bis heute nicht erreicht haben, gute Sanierungsergebnisse liefert. Voraussetzung ist, dass sowohl im Werk als auch auf der Baustelle alle vorgeschriebenen Qualit�tsma�nahmen und verfahrensspezifische Parameter streng eingehalten werden und neutral und unabh�ngig �berwacht werden. Dann kommen die Vorteile des Schlauchlinings als dem f�hrenden grabenlosen Sanierungsverfahren voll zum Tragen. Dies gilt f�r alle Schlauchliningsysteme. | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt:
Insituform Rohrsanierungstechniken | |||||||||||||||||||||||||||
|
© IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH2025
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des IKT