IKT-eNewsletter Januar 2011 | |
<<< Druckversion aller Artikel | Druckversion des akuellen Artikels >>> |
IKT-LinerReport 2010 |
Prüfergebnisse 2010 insgesamt auf hohem Niveau. Wasser-Dichtheit erneut besser, statische Kennwerte gleich bleibend gut. Lediglich bei Wanddicke schwächere Ergebnisse als im Vorjahr. |
|
Weitere Artikel zum Thema | |||
Produktprüfung und Warentest | |||
NEU: Fahrzeug-Check für Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge | 09/12 | ||
Auf dem Prüfstand: Feinstoffe aus Regenwasser trennen | 06/12 | ||
Wurzeln: das andere Ende des Baumes | 06/12 | ||
Durchflussmessung | |||
IKT-Verbundprojekt „Siebanlagen und Rechen an Mischwasserentlastungsanlagen“ startet | 10/10 | ||
So gut sind ... Drossel- und Messeinrichtungen (Teil 2) | 03/07 | ||
So gut sind ... Drossel- und Messeinrichtungen (Teil 1) | 02/07 | ||
<<< Druckversion aller Artikel | Druckversion des aktuellen Artikels >>> |
Zum Seitenanfang >>> |
© IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
2025 Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigung nur mit Genehmigung des IKT |